
Detaily produktu
| Specifikace | Položka | Hodnota |
|
Elektrický | Jmenovité napětí | 12,8V |
| Jmenovitá kapacita | 200 Ah @ 0,2 ° | |
| Energie | 2560 Wh | |
| Vnitřní odpor | ≤35mΩ | |
| Život v cyklu | 2000 cyklů při 0,2 C nabíjení / vybíjení, do 70% kapacity | |
| Vlastní výboj | ≤3,5% za měsíc při 25 ℃ | |
|
Standardní nabíjení | Max. Nabíjecí napětí | 14,0 ~ 14,6 V |
| Režim nabíjení | Při teplotě 0 ~ 45 ° C se nabíjí na 14,6 V při konstantním proudu 0,2 ° C a poté se kontinuálně měnilo s konstantním napětím 14,6 V, dokud proud nebyl více než 0,02 ° C | |
| Nabíjecí proud | 100A | |
| Max. Nabíjecí proud | 100A | |
| Standardní vybíjení | Vybíjecí proud | 100A |
| Max. Trvalý proud | 100A | |
| Max. Pulzní proud | 200A (<3S) | |
| Vybíjení cut-off napětí | 10.0 | |
| Provozní stav | Teplota nabíjení | 0 ℃ až 45 ℃ (32 ℉ až 113 ℉) při 60 ± 25% relativní vlhkosti |
| Vypouštěcí teplota | -20 ℃ až 60 ℃ (-4 ℉ až 140 ℉) při 60 ± 25% relativní vlhkosti | |
| Skladovací teplota | 0 ℃ až 45 ℃ (32 ℉ až 113 ℉) při 60 ± 25% relativní vlhkosti | |
| Odolnost proti vodnímu prachu | IP55 | |
| Struktura | Buňka a formát | IFR32700 N60,4S33P |
| Kryt | Plastický | |
| Rozměr (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Hmotnost | Cca. 23,5 kg | |
| Terminál | M8 |



















